اسعار الدلار امريكي في كل انحاء العالم
جدول ملخص أسعار الدولار امريكي (USD) اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 (09:32 GMT+2)
| العملة | السعر |
| درهم إماراتى | 3.6732 |
| افغانى افغانستان | 78.1461 |
| ليك البانى | 111.1925 |
| درام أرمينى | 477.2354 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7213 |
| كوانزا الانغولي | 462.1290 |
| بيزو الأرجنتينى | 59.4471 |
| دولار الأسترالى | 1.4682 |
| فلورين الأروبي | 1.8000 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7002 |
| مارك البوسني | 1.7691 |
| دولار البربادوسي | 2.0148 |
| تاكا البنغلاديشي | 84.6490 |
| ليف البلغاري | 1.7696 |
| دينار البحرينى | 0.3762 |
| فرنك بوروندي | 1,872.6746 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3584 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.9002 |
| ريال البرازيلى | 4.1954 |
| دولار البهامي | 0.9979 |
| بيتكوين | 0.0001 |
| نغولترم البوتاني | 71.6473 |
| بولا البوتسواني | 10.8584 |
| روبل البلاروسي | 2.0406 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0114 |
| دولار الكندى | 1.3219 |
| فرنك كونغولي | 1,664.9998 |
| فرنك السويسري | 0.9898 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0280 |
| بيزو التشيلي | 771.3328 |
| يوان الصينى | 7.0131 |
| بيزو الكولومبي | 3,446.6851 |
| كولون الكوستاريكي | 580.3572 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 99.7372 |
| كرونة التشيكية | 23.1334 |
| فرنك الجيبوتي | 177.7203 |
| كرونة الدنماركية | 6.7559 |
| بيزو الدومنيكاني | 52.7181 |
| دينار الجزائري | 119.9910 |
| جنية المصري | 16.1186 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 14.9997 |
| بير الأثيوبي | 29.3322 |
| يورو | 0.9041 |
| دولار الفيجي | 2.1936 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.8129 |
| جنية الأسترليني | 0.7736 |
| لاري الجورجي | 2.9650 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7737 |
| سيدي الغاني | 5.5382 |
| جنيه جبل طارق | 0.8129 |
| دالاسي الغامبي | 51.2950 |
| فرنك الغيني | 9,488.5820 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.6886 |
| دولار الغياني | 208.2112 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8302 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.5685 |
| كونا الكرواتية | 6.7276 |
| جوردة الهايتية | 97.1467 |
| فورنت المجري | 302.4698 |
| روبية الإندونيسية | 14,069.5000 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4734 |
| جنيه مانكس | 0.7737 |
| روبية الهندية | 71.6940 |
| دينار العراقي | 1,191.2605 |
| ريال الإيراني | 42,105.0004 |
| كرونة الأيسلندية | 122.8701 |
| جنيه جيرزي | 0.7737 |
| دولار الجامايكي | 140.5594 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 108.8190 |
| شيلينغ الكيني | 101.9197 |
| سوم القيرغيزستاني | 69.8500 |
| ريال الكمبودي | 4,032.6475 |
| فرنك القمري | 445.6250 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0715 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,163.5300 |
| دينار الكويتي | 0.3037 |
| دولار جزر كايمان | 0.8315 |
| تينغ الكازاخستاني | 387.1974 |
| كيب لاوي | 8,835.5220 |
| ليرة اللبنانية | 1,508.8281 |
| روبية السريلانكية | 179.8153 |
| دولار الليبيري | 195.9999 |
| لوتي ليسوتو | 14.7198 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 1.4050 |
| درهم المغربي | 9.6547 |
| ليو المولدوفي | 17.5225 |
| ارياري المدغشقري | 3,741.9950 |
| دينار المقدوني | 55.6505 |
| كيات الميانماري | 1,511.2670 |
| توغروغ المنغولي | 2,705.8988 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0444 |
| اوقية الموريتانية | 356.9995 |
| روبي الموريشي | 36.6002 |
| روفيه المالديفية | 15.3503 |
| كواشا الملاوية | 734.1799 |
| بيزو المكسيكي | 19.1917 |
| رينغيت الماليزي | 4.1541 |
| متكال الموزمبيقي | 63.3498 |
| دولار الناميبي | 14.7199 |
| نيرة النيجيرية | 361.5029 |
| كوردبا النيكاراغوا | 33.6568 |
| كرونة النروجية | 9.0825 |
| روبية النيبالية | 114.6154 |
| دولار النيوزيلندي | 1.5627 |
| ريال العماني | 0.3849 |
| بالبوا البنمي | 0.9979 |
| سول البيروفي الجديد | 3.3807 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.4379 |
| بيزو الفلبيني | 50.6250 |
| روبية الباكستانية | 154.9685 |
| زلوتي البولندي | 3.8715 |
| غواراني الباراغواي | 6,431.4012 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3164 |
| دينار الصربي | 106.2497 |
| روبل الروسي | 63.7645 |
| فرنك الرواندي | 930.4877 |
| ريال سعودي | 3.7502 |
| دولار جزر سليمان | 8.3039 |
| روبية السيشلية | 13.6740 |
| جنيه السوداني | 45.0100 |
| كرونة السويدية | 9.6377 |
| دولار السنغافوري | 1.3607 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3209 |
| ليون السيراليوني | 9,675.0002 |
| شلن الصومالي | 581.0000 |
| دولار السورينامي | 7.4580 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 21,560.7900 |
| كولون السلفادوري | 8.7313 |
| ليرة السورية | 515.0004 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 14.7381 |
| بات التايلاندي | 30.2345 |
| ساماني الطاجيكستاني | 9.6772 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 2.8540 |
| بانغا تونغي | 2.3165 |
| ليرة التركية | 5.7521 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7660 |
| دولار التايواني | 30.4930 |
| شيلينغ التانزاني | 2,308.3999 |
| هريفنا الأوكرانية | 24.1419 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,682.1158 |
| بيزو الأوروغواي | 37.5051 |
| سوم الأوزبكستاني | 9,479.7210 |
| بوليفار الفنزويلي | 9.9875 |
| دونغ الفيتنامي | 23,151.7070 |
| فاتو فانواتي | 117.3791 |
| تالا ساموي | 2.6803 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 593.3256 |
| أونصه الفضة | 0.0592 |
| أونصة الذهب | 0.0007 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7269 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 593.3256 |
| فرنك س ف ب | 107.8729 |
| ريال اليمنى | 250.3497 |
| راند الجنوب أفريق.ي | 14.7007 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.1997 |
| كواشا الزامبي | 13.8703 |
| دولار الزيمبابوي | 322.0000 |
اسعار الدلار امريكي في كل انحاء العالم
اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات